Ergebnisse der Jubiläumsschau in Torgau
Bundessieger in der Bullenklasse wurde der Bulle „Hans Oluf“ von Betrieb Spechtmeyer, Reservesieger wurde der Bulle „Outcross B“ vom Betrieb Elbaue Wiegand/Schubart
Bundessiegerin in der Färsenklasse wurde die Färse „Beatles 2“ aus dem Betrieb Schmidt, der Reservesieg ging an die Färse „Kirsche“ vom Betrieb Rust
Klassensiege im einzelnen:
Bullenklasse 1
1a | Katalog-Nr: 3 | Hans Oluf | Spechtmeyer Espelkamp |
1b | Katalog-Nr: 1 | Outcross B | Elbaue Wiegand/Schubart; Beilrode |
1c | Katalog-Nr: 2 | Hirus | Herenomad, Beilrode |
1d | Katalog Nr: 4 | Freddy | Niemeyer, Heinade |
Bullenklasse 2
1a | Katalog-Nr: 8 | Sammy | Elbaue Wiegand/Schubart Beilrode |
1b | Katalog-Nr: 9 | Tommy F | Schneider, Rohrbach |
1c | Katalog-Nr: 11 | Sascha | Agrar GmbH, Biesen |
1d | Katalog Nr: 12 | Tortuges F | Schneider, Rohrbach |
1e | Katalog-Nr: 7 | Webell | Herenomad, Beilrode |
Färsenklasse 1
1a | Katalog-Nr: 15 | Beatles 2 | Schmidt, Wedemark |
1b | Katalog-Nr: 16 | Agrar GmbH Biesen | |
1c | Katalog-Nr: 17 | Dante | Eickhorst, Hatten |
1d | Katalog Nr: 13 | Agrar GmbH, Biesen |
Färsenklasse 2
1a | Katalog-Nr: 18 | Emmi | Rust, Mengebostel |
1b | Katalog-Nr: 21 | Fryka | Fricke, Hambühren |
1c | Katalog-Nr: 20 | Agrar GmbH, Biesen | |
1d | Katalog Nr: 22 | Dally | Niemeyer, Heinade |
Färsenklasse 3
1a | Katalog-Nr: 24 | Kirsche | Rust, Mengebostel |
1b | Katalog-Nr: 25 | Bianda | Elbaue Wiegand/Schubart; Beilrode |
Wir gratulieren den Siegern und Reservesiegern.
Wir möchten uns recht herzlich bei allen Beschickern der Schau bedanken.
Bilder gibt es unter diesem Link